COD水質自動分析儀概述
該分析儀能夠根據現場設定長期無人值守自動連續工作•₪✘·,廣泛適用於工業汙染源排放廢水··✘↟₪、工業過程工藝廢水··✘↟₪、工業汙水處理廠汙水··✘↟₪、市政汙水處理廠汙水等場合◕╃◕。根據現場測試工況的複雜程度•₪✘·,可選配相應的預處理系統•₪✘·,以保證測試過程可靠··✘↟₪、測試結果準確•₪✘·,充分滿足不同場合現場需求◕╃◕。
COD水質自動分析儀產品原理
水樣··✘↟₪、重鉻酸鉀消解溶液··✘↟₪、硫酸銀溶液(硫酸銀作為催化劑加入可以更有效地氧化直鏈脂肪化合物)以及濃硫酸的混合液加熱至175℃•₪✘·,重鉻酸離子氧化溶液中的有機物後顏色會發生變化•₪✘·,分析儀檢測此顏色的變化•₪✘·,並把這種變化換算成COD值輸出出來•₪✘·,消耗的重鉻酸離子量相當於可氧化的有機物量•₪✘·,即COD◕╃◕。
技術引數
序號 | 規格名稱 | 技術規格引數 |
1 | 適用範圍 | 本產品適用於化學需氧量在10~5000mg/L範圍內且氯化物濃度低於2.5g/L Cl-的廢水•₪✘·,根據客戶實際需求•₪✘·,可擴充套件適用於氯化物濃度低於20g/L Cl-的廢水 |
2 | 測試方法 | 重鉻酸鉀高溫消解•₪✘·,比色測定 |
3 | 測量量程 | 10~5000mg/L |
4 | 檢測下限 | 3 |
5 | 解析度 | 0.1 |
6 | 準確度 | ±10%或±8mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重複性 | 10%或6mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±5mg/L |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量週期 | zui小測試周期20min•₪✘·,根據實際水樣•₪✘·,消解時間5~120min可設定 |
11 | 取樣週期 | 時間間隔(可調)··✘↟₪、整點或觸發測量模式•₪✘·,可設定 |
12 | 校準週期 | 自動校準(1~99天可調)•₪✘·,根據實際水樣•₪✘·,手工校準可設定 |
13 | 維護週期 | 維護間隔大於1月•₪✘·,每次約30min |
15 | 人機操作 | 觸控式螢幕顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷•₪✘·,異常或斷電後不會丟失資料;異常復位或斷電來電後•₪✘·,儀器自動排除殘留反應物並自動恢復工作 |
17 | 資料儲存 | 不低於半年資料儲存 |
18 | 輸入介面 | 開關量 |
19 | 輸出介面 | 2路RS232數字輸出•₪✘·,1路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環境 | 室內工作•₪✘·,建議溫度5~28℃•₪✘·,溼度≤90%(不結露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V•₪✘·,50~60Hz•₪✘·,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
掃一掃 微信諮詢
©2023 上海淳業儀表科技有限公司 版權所有 備案號·•│▩:滬ICP備18012572號-3
技術支援·•│▩:環保線上 GoogleSitemap 總訪問量·•│▩:144323 管理登陸